Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Bombas de calor para piscinas,Bomba de calor plástica da piscina,Bomba de calor anticorrosiva para piscina
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Modelo: BS35-051S-f
Pacote: Embalagem padrão da fábrica ou madeira compensada
produtividade: 3000pcs
marca: Marca OEM do cliente
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: RPC
Habilidade da fonte: 1000 per week
Certificados : ISO 9001:2018
Código HS: 8418612090
porta: RONGQI,Shunde
Descrição do produto :
1. Shell plástico cinza elegante, bomba de calor para piscina pode ser personalizada de acordo com seu estilo e cor personalizados.
2. A bomba de calor anticorrosiva para piscina possui um trocador de calor de titânio puro com vida útil mais longa.
3. O verão e o inverno têm opções diferentes: refrigeração ou aquecimento podem ser satisfeitos.
4. Bomba de calor de controle remoto Wifi, avançada e inteligente.
5. A embalagem de paletes pode ser selecionada para facilitar o carregamento.
Detalhes do produto:
Model |
|
BS15-025S-f |
BS15-033S-f |
BS15-040S-f | BS15-045S-f | BS15-051S-f | BS35-051S-f |
Heating capacity | kw | 10.4 | 13.1 | 14.8 | 18.1 | 21 | 25.5 |
COP | w/w | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
Operating range-Air | ℃ | -7~43 | |||||
Water flow volume | m³/h | 4-5 | 4-6 | 4.5-6 | 5.3-8 | 6-9 | 7.5-11 |
Input power heating | w | 1790 | 2420 | 2690 | 3230 | 3750 | 4720 |
Running current heating | A | 8.6 | 11.2 | 12.5 | 15.4 | 17.5 | 7.5*3 |
Max current heating | A | 11.5 | 15.5 | 16.8 | 20.8 | 23.5 | 10*3 |
Heat exchanger |
|
Titanium in PVC | |||||
Compressor |
|
Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
Compressor qty |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan direction |
|
Horizontal | |||||
Noise level | dB(A) | 50 | 60 | ||||
Water connections | mm | 50 | |||||
Gross weight | kg | 66 | 82 | 89 | 119 | 122 | 124 |
Net dimension (L*W*H) | mm | 920*390*360 | 980*400*720 | 1080*490*810 | |||
Packing dimension (L*W*H) | mm | 970*450*780 | 1035*450*880 | 1130*545*970 | |||
Power supply | V/Ph/Hz | 208-230/1/50 | 380-415/3/50 | ||||
Measuring conditon |
|
A26W26 (A80,W80 80%) |
Grupo de Produto : Bomba de Calor para Piscina > Bomba de calor plástica da piscina