Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD.
Chiller da bomba de calor,Melhores bombas de calor 2019,Bomba de calor da ATAC
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Modelo: BB15-110S/P
Pacote: Caixa padrão da fábrica ou embalagem de madeira compensada
produtividade: 3000pcs
marca: Marca OEM do cliente
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: RPC
Habilidade da fonte: 1000 per week
Certificados : ISO 9001:2018
Código HS: 8418612090
porta: RONGQI,Shunde
Descrição do produto :
1. Bomba de calor refrigerador ar-água com gás R410a ecológico, gás R407C está disponível.
2. Aquecimento e resfriamento da bomba de calor. A água fria mínima alcança 8 ℃, água quente máxima até 50 ℃.
3. Aço com revestimento em pó colorido da bomba de calor OSB, branco / preto / cinza ou outras cores para sua escolha.
4. A bomba de calor de ar adota um tubo mais eficiente e de economia de energia no trocador de calor de casca.
5. Bomba de calor de controle remoto Wifi: Função de controle remoto WiFi opcional.
Detalhes do produto:
Model |
|
BB15-110S/P | BB35-110S/P | BB35-160S/P |
Rated heating capacity | kw | 13.5 | 13.5 | 19.5 |
Btu | 46000 | 46000 | 66000 | |
Rated cooling capacity | kw | 13 | 13 | 18 |
Btu | 45000 | 45000 | 61000 | |
COP / EER |
|
3.6 / 3.1 | 3.6 / 3.1 | 3.6 / 3.2 |
Heating power input | kw | 3.7 | 3.7 | 5.4 |
Cooling power input | kw | 4.1 | 4.1 | 5.5 |
Power supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50~60 | 380/3/50~60 | |
Max outlet water temp | ℃ | 50 | ||
Applicable ambient temp | ℃ | -10~43 | ||
Noise | dB(A) | 58 | ||
Water connections | Inch | 1" | 1" | 1" |
Compressor qty | PC | 1 | 1 | 1 |
Fan qty | PC | 2 | 2 | 2 |
Container loading qty | 20/40/40HQ | 19/42/84 | 19/42/84 | 19/42/84 |
Aplicação do produto:
Grupo de Produto : Bomba de Calor de Ar para Água